г. Москва, Перовское шоссе, вл. 23
Тел.: (495)530-40-45
(многоканальный)
Факс:(499)171-14-64
(499)174-06-25
(499)174-05-67
(499)174-08-14
Объекты
Академия государственной противопожарной службы МЧС России Выполненные работы: Разработка…
Административно-складской комплекс г. Химки Выполненные работы: Обслуживание автоматической…
Порошковые огнетушители
|
Порошковые огнетушители ОП 5, 8, 10, 50 и другие модели используются для тушения возгорания веществ различных типов. Они подходят для твердых предметов, жидкостей и газов класса А, В, С или В, С - в зависимости от типа применяемого порошка. Порошковые самосрабатывающие огнетушители ОП 5, 8, 10, 50 и другие модели, купить которые Вы сможете в нашей компании, также могут быть применены для тушения электроустановок, которые находятся под напряжением до 1000В. Предлагаемыми нами моделями рекомендуется оборудовать сельскохозяйственную технику, легковые и грузовые автомобили, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, офисах, мастерских, гостиницах и жилых объектах. Обратите внимание, что порошковые самосрабатывающие огнетушители ОП 5, 8, 10, 50 и другие модели,купить которые Вы сможете по доступной цене, не следует применять при тушении оборудования, которое может выйти из строя при попадании в него порошка. Электронное оборудование, ЭВМ, электромашины коллекторного типа относятся как раз к таким. Порошковый огнетушитель ОП 5 должен использоваться только в следующем диапазоне рабочих температур:
Перезарядке он подлежит 1 раз в 5 лет. Хотите купить огнетушители порошковые в Москве, Нижнем Новгороде, Казани? Сделайте это в компании «Технический центр пожарной безопасности» - мы работаем со всеми регионами. |
||
|
|
Огнетушитель ОП - 2(г) | |
| Масса заряда порошка не менее: кг | 2(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 1,10 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 5 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 3,7 | |
| Габаритные размеры, мм | 325х150х130 | |
| Огнетушитель ОП - 3(з) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 3(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 1,10 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 5 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 3,7 | |
| Габаритные размеры, мм | 325х150х130 | |
| Огнетушитель ОП - 4(з) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 3,7 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 2,8 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 6 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 6,8 | |
| Габаритные размеры, мм | 450х320х300 | |
| Огнетушитель ОП - 4(г) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 3,8 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 2,8 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 6 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 8,8 | |
| Габаритные размеры, мм | 420х150х160 | |
| Огнетушитель ОП - 8(з) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 7,4 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 4,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 4,5 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 13 | |
| Габаритные размеры, мм | 628х350х355 | |
| Огнетушитель ОП - 10(г) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 7,4 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 4,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 5,2 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 16 | |
| Габаритные размеры, мм | 628х350х355 | |
| Огнетушитель ОП - 50(з) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 42,5 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 6 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 7,3 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 85 | |
| Габаритные размеры, мм | 1020х460х480 | |
| Огнетушитель ОП - 100(з) | ||
| Масса заряда порошка не менее: кг | 72 | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 6 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 8,64 | |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 30 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 135 | |
| Габаритные размеры, мм | 1090х640х630 | |




















