г. Москва, Перовское шоссе, вл. 23
Тел.: +7(495)530-40-45
(многоканальный)
Факс:+7(499)171-14-64
+7(499)174-06-25
+7(499)174-05-67
+7(499)174-08-14
Прочее
|
|
Коврик диэлектрический | |
| Назначение: для дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. Хранение: Ковры должны хранится при температуре от 0 до +30°С без деформации и повреждения. При этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находится от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м. Допускается хранить ковры в не отапливаемых помещениях при температуре не ниже -25°С. После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть выдержанны в упакованном виде при температуре (20±5)°С не менее 24 ч. | ||
| Размеры: | ||
| 500 х 500 мм | ||
| 750 х 750 мм | ||
| Боты изоляционные | ||
| Боты изоляционные предназначены для защиты рабочего от воздействий электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей. Боты резиновые формовые диэлектрические, испытанные на 20 кВ. | ||
| Рукавицы диэлектрические | ||
| Рукавицы диэлектрические предназначены для защиты кожи рук рабочего от воздействия электрического тока, электростатических разрядов, а также электрических и электромагнитных полей. | ||
| Компрессор для создания давления в огнетушителях | ||
| Компрессор предназначен для создания давления в порошковых закачных огнетушителях при их перезарядке. Развивает давление до 20 атм. Конструктивно выполнен в корпусе с полуоткрытым кожухом. Компрессор состоит из электромотора, компрессорного блока, ресивера, регулируемого редуктора, вспомогательного оборудования (манометры, штуцеры и др.). Особенности компрессора: Встроенное реле, автоматически включает мотор при снижении давления в ресивере. Регулируемый редуктор, с помощью которого можно поддерживать заданное давление наполнения, например 16 атм. Два штуцера отбора сжатого воздуха - один до редуктора (нерегулируемое давление 20 атм.), второй после (давление можно устанавливать произвольное). | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 | |
| Рабочий объем, см3 | 160 | |
| Частота вращения, об/мин |
3000 |
|
| Уровень шума, дБА | 91 | |
| Габариты размеры, мм | 520х270х450 | |
| Масса не более, кг | 32 | |
| Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01 | ||
| Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01 предназначен для очистки углекислоты от влаги и микрочастиц, находящихся в транспортном баллоне, при подаче из него в станцию зарядную углекислотную, с целью обеспечения надежности работы станции и качественной заправки баллонов углекислотой. | ||
| Рабочее давление в фильтре 15 (150) МПа (кгс/см 2) | ||
| Присоединительные размеры | ||
| резьба на входе в фильтр (гайка) 3/4 | ||
| резьба на выходе из фильтра (наружный конус) М 14 х 1,5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 500х90х240 | |
| Масса не более, кг | 3,7 |













