г. Москва, Перовское шоссе, вл. 23
Тел.: (495)530-40-45
(многоканальный)
Факс:(499)171-14-64
(499)174-06-25
(499)174-05-67
(499)174-08-14
Объекты
ФГУП Федеральный Центр двойных технологий Союз Выполненные работы: Проведения огнезащиты…
Огнетушители ОУ
|
Даете объявления: «куплю огнетушители ОУ (углекислотные) по доступной цене» в Москве, Санкт-Петербурге или любом другом регионе России ? Не тратьте время, совершите покупку у нас. Тем более, что мы предлагаем самую качественную продукцию по самым привлекательным ценам. Мы знаем, что сообщениями: «куплю огнетушители ОУ (углекислотные) по доступной цене» пестрит и интернет. И именно находясь в сети, Вы можете выбрать подходящую продукцию в каталоге на нашем сайте. Углекислотный огнетушитель ОУ, цена которого удивит Вас, используется для тушения загораний тех веществ, горение которых невозможно без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, загораний в картинных галереях и архивах, а также в музеях. Основной принцип действия таких моделей основан на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см2) при температуре окружающей среды +20°С. При температуре +50°С максимально давление в баллоне составляет — 15 МПа (150 кгс/см2). Купите огнетушитель ОУ у нас и будьте уверены в собственной безопасности! |
||
|
|
Огнетушитель ОУ - 1 |
|
| Масса заряда (СО2) | 1(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 1,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 13В( 0,40 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 8 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 4,5 | |
| Габаритные размеры, мм | 315х220х240 | |
|
Огнетушитель ОУ - 2 |
||
| Масса заряда (СО2) | 2(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 2,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 21В( 0,65 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 7,5 | |
| Габаритные размеры, мм | 540х220х220 | |
|
Огнетушитель ОУ - 3 |
||
| Масса заряда (СО2) | 3(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 34В( 1,10 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 13,4 | |
| Габаритные размеры, мм | 490х220х240 | |
|
Огнетушитель ОУ - 4 |
||
| Масса заряда (СО2) | 4(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 3 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 34В( 2,80 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 6 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 8,8 | |
| Габаритные размеры, мм | 420х150х160 | |
|
Огнетушитель ОУ - 10 |
||
| Масса заряда (СО2) | 10(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 4,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 55В( 4,50 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 13 | |
| Габаритные размеры, мм | 628х350х355 | |
|
Огнетушитель ОУ - 20 |
||
| Масса заряда (СО2) | 20(+/-100гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 4,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 55В( 5,20 м 2) |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 16 | |
| Габаритные размеры, мм | 628х350х355 | |
|
Огнетушитель ОУ - 40 |
||
| Масса заряда (СО2) | 28(+/-200гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 6 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 89В( 7,32 м 2 |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 85 | |
| Габаритные размеры, мм | 1020х460х480 | |
|
Огнетушитель ОУ - 80 |
||
| Масса заряда (СО2) | 56(+/-200гр) | |
| Длина струи огнетушащего вещества, м | 6 | |
| Огнетушащая способность (площадь), м 2 | 144В( 8,64 м 2 |
|
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | 30 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +50 0С | |
| Масса огнетушителя не более, кг | 135 | |
| Габаритные размеры, мм | 1090х640х630 | |



















